Кузовной ремонт
Автосервис Нахабино «Формула Авто» занимается кузовным ремонтом уже более 12 лет. В кратце о кузовном ремонте – это устранение неровностей, дефектов( сколов, вмятин) на автомобиле.
Кузовной ремонт можно разделить на два : локальный кузовной ремонт и сложный кузовной ремонт.
Сложный кузовной ремонт необходим когда на кузове вашего авто имеются значительные деформации, повреждения, которые занимают большую площадь и требующие востанавления геометрии кузова.
Локальный кузовной ремонт это когда повреждена одна часть (деталь кузова) и можно так скажем локально произвести кузовные работы. Кузовные работы всегда выполняется в определенном порядке.

Мы перечислим порядок кузовных работ на СТО «Формула Авто»:
Рихтовка авто – исправление механических дефектов (погнутостей, выпуклостей, вогнутостей). Выпрямлению и выправлению подвергаются детали из проволоки, полосы, проката (листового и профилированного), поковок, штамповок и т.д.;
Сварочные работы – самый доступный и надежный способ соединения металлических деталей кузова. В процессе сварочных работ для сохранности защитного покрития, необходимо строгое соблюдение температурного режима. Сварочные соединения обязательно проходят качественную технологическую обработку (т.н. лужение ) что дает возможность в дальнейшем времени предотвратить их коррозию. Сварочные работы выполняются в специальном боксе с применением современного оборудования: автомат контактной точечной сварки (споттер), сварочный аппарата инверторного типа (полуавтомат), сварка в среде аргона (аргонно-дуговая). Автосервис Нахабино «Формула Авто», рад Вам предложить качественный кузовной автомобиля по самым низким ценам в Нахабино и Красногорске. У нас в среднем на 27,5 % дешевле чем средне-рыночная стоимость услуг кузовного ремонта в Нахабино и Красногорске. Гарантия на все виды работ.
Не торопитесь менять! Мы отремонтируем!
Цены на кузовные работы автосервиса Нахабино «Формула Авто»:
№ | Наименование работ | Цена |
1 | Стапельные работы | |
2 | Устранение несложного перекоса кузова автомобиля | 12000 |
3 | Устранение перекоса кузова авто средней сложности | 20000 |
4 | Устранение сложного перекоса кузова иномарок | 30000 |
5 | Арматурные работы | |
6 | Снятие/установка переднего бампера автомобиля в сборе | от 1500 |
7 | Снятие/установка заднего бампера автомобиля в сборе | от 1500 |
8 | Бампер автомобиля задний - собрать, разобрать | от 300 |
9 | Бампер автомобиля передний - собрать, разобрать | от 500 |
10 | Брызговик автомобиля пластик - снятие\установка | от 500 |
11 | Дверь автомобиля передняя. задняя - замена собрать под окраску | от 1500 |
12 | Дверь автомобиля передняя. задняя - замена с переборкой арматуры | от 3000 |
13 | Дверь автомобиля передняя. задняя - замена с подгонкой по проему | от 1500 |
14 | Зеркало иномарок боковое без электропривода - замена | от 700 |
15 | Зеркало иномарок боковое с электроприводом- замена | от 1200 |
16 | Молдинг двери автомобиля клееный - замена | от 500 |
17 | Молдинг двери автомобиля на пистонах - замена | от 150 |
18 | Решетка радитора автомобиля- замена | от 250 |
19 | Подкрылок кузова автомобиля - снятие/установка | от 700 |
20 | Фара автомобиля передняя - замена | от 500 |
21 | Фара автомобиля задняя - замена | от 500 |
Замена деталей кузова | ||
22 | Замена капота автомобиля | от 1250 |
23 | Замена крышки багажника автомобиля | от 1250 |
24 | Замена капота автомобиля с подгонкой по проему | от 1800 |
25 | Замена крышки багажника автомобиля с подгонкой по проему | от 1800 |
26 | Замена крыла перенего съемного | от 1500 |
27 | Замена крыши автомобиля с люком в сборе | от 300 |
28 | Замена крыши авто без люка в сборе | от 10500 |
29 | Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 8500 |
30 | Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | от 6000 |
31 | Замена задней панели автомобиля сборе | от 8500 |
32 | Замена панели задней частично | от 4000 |
33 | Замена передней панели автомобиля сборе | от 4800 |
34 | Частичная замена передней панели автомобиля | от 6000 |
35 | Замена лонжерона переднего с брызговиком | от 8500 |
36 | Замена лонжерона переднего с брызговиком частично | от 6000 |
37 | Замена задней панели автомобиля сборе | от 8500 |
38 | Замена панели задней частично | от 4000 |
39 | Замена передней панели авто в сборе | от 4800 |
40 | Частичная замена передней части автомобиля | от 6000 |
41 | Замена порога боковины авто в сборе | от 5000 |
42 | Частичная замена порога боковины авто | от 2000 |
43 | Замена стойки средней с частью порога в сборе | от 7000 |
44 | Частичная замена стойки авто средней с частью порога | от 5000 |
Дополнительные кузовные работы:
№ | Наименование работ | Цена |
1 | Ремонт брызговика автомобиля переднего | от 2250 |
2 | Ремонт передней двери автомобиля | от 1500 |
3 | Ремонт задней двери автомобиля | от 1500 |
4 | Ремонт капота автомобиля | от 2000 |
5 | Ремонт переднего крыла автомобиля | от 1000 |
6 | Ремонт №1 крышки багажника автомобиля | от 1000 |
7 | Ремонт задней панели автомобиля | от 2000 |
Дополнительные кузовные работы | ||
9 | Восстановление помутневших пластиковых фар иномарок | от 1000 |
10 | Восстановление помутневших пластиковых фонарей автомобиля | от 1000 |
11 | Абразивная полировка кузова автомобиля | от 8500 |
12 | Защитная полировка кузова автомобиля | от 8500 |
Данная стоимость указана для автомобилей среднего класса |